Прибор для определения суммарного люфта в рулевом управлении
Универсальный прибор ИСЛ-М предназначен для измерения суммарного люфта рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов по началу поворота управляемых колес по ГОСТ Р 51709-2001
Функции:
- Автоматический расчет среднего значения люфта по результатам отдельных измерений
- Сохранение результатов последнего измерения
- Ввод регистрационного номера автомобиля
- Работа в составе автоматизированной линии технического контроля ЛТК.
Достоинства:
- Высокая точность и надежность прибора в результате применения бесконтактного датчика движения управляемых колес и электронного гироскопического датчика угла поворота
- Сохранение результатов при отключении питания
- Мощный микропроцессор
- Автономное питание от встроенного аккумулятора
- Возможность сохранения результатов последнего измерения
- Автоматическая передача результатов измерений на центральный компьютер.
Технические характеристики:
| Название | Ед. измер. | Значение |
|---|---|---|
| Диапазон размеров рулевого колеса | мм | 360-550 |
| Диапазон измерения угла поворота рулевого колеса | град | 0-120 |
| Пределы допустимого значения абсолютной погрешности измерения угла поворота рулевого колеса в диапазоне 0-10 град. | град | ±0,5 |
| Пределы допустимого значения абсолютной погрешности измерения угла поворота рулевого колеса в диапазоне 10-120 град. | град | ±1 |
| Чувствительность датчика движения колеса к началу движения управляемого колеса | мм | 0,10±0,05 |
| Скорость вращения рулевого колеса при измерении, не более | с-1 | 0,1 |
| Количество единичных измерений при усреднении измеренного значения | 2-9 | |
| Время установления показаний не более | сек | 4 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12±2 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 5 |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -10 до +40 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 420х125х125, 3 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) датчика движения колеса | мм, кг | 360х330х100, 2 |

