Инфракар М-1.01
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-1.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Достоинства:
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 20624-04,
Сертификат об утверждении типа RU.С.31.001.А №168444от 12.02.2004 г. - Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.00554-2004/20624-04,
Сертификат об утверждении типа № 1639; - Газоанализатор Инфракар М зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Молдова под № 83 от 06.06.2005 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.ВО1586; - Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев;
Технические характеристики:
| Модель | М-1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс прибора (по ГОСТ З52033-2003) | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измеренийСО | ±6% (3,3…7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20% (0…330 ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (330…3000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±1% (0…16%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,2% (0…3,3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±4% (3,3…21%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры масла | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазоны измерения частоты вращения |
0…1200 об/мин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автослив конденсата | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоподстройка нуля | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный принтер с часами реального времени | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2 | 60 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание газоанализатора | 12/220 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность не более | 30 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса (НЕТТО) | 7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ШхГхВ) | 280 х 320 х 170 мм
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-1.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Достоинства:
Технические характеристики:
|


