Инфракар 08
2-х компонентный газоанализатор
Газоанализатор Инфракар 08.01 предназначен для определения оксида углерода, суммы углеводородов в отработавших газах бензиновых автомобильных двигателей и для измерения частоты вращения коленчатого вала.
| Диапазоны измерений газоанализатора: | |
| СО | 0.....7 % |
| CH | 0....3000 ppm |
| Тахометра | 0...6000 мин-1 |
| Относительная погрешность измерений газоанализатора | ± 6 % для каналов СО и СН |
| Абсолютная погрешность измерений тахометра | ± 2,5% от верхнего предела измерений |
| Время прогрева | не более 30 мин |
| Время установления показаний газоанализатора | не более 15 сек |
| Питание | 12 / 220 В |
| Потребляемая мощность | не более 18 ВА |
| Индикация показаний | светодиодная, высота цифр - 14 мм |
| Масса | не более 7 кг |
| Габаритные размеры | 180х280х320 мм |
Достоинства:
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Автоматический слив конденсата;
- Возможность подстройки чувствительности тахометра.

